功能特性:
1200L/mm紫外光柵,C-T單色器結(jié)構(gòu)。
樣品室可擴展至10cm樣品架。
自動設(shè)置波長,自動調(diào)0%T/100%T,T/A轉(zhuǎn)換。
具有自動修正波長誤差、光源自動切換等功能。
儀器具有光度、定量、標(biāo)準(zhǔn)曲線等功能,掃描型儀器可擴展回歸方程、動力學(xué)、多波長、DNA/蛋白質(zhì)等功能。
上海菁華科技儀器756MC紫外可見分光光度計
上海菁華產(chǎn)品報價:0.00
1200L/mm紫外光柵,C-T單色器結(jié)構(gòu)
| 屬性 | 參數(shù) |
| 波長驅(qū)動 | 自動 |
| 波長范圍 | 190~1100nm |
| 波長準(zhǔn)確度 | ±0.5nm |
| 波長重復(fù)性 | 0.2nm |
| 光譜帶寬 | 2nm |
| 透射比準(zhǔn)確度 | ≤0.3%T |
| 透射比重復(fù)性 | 0.1%T |
| 透射比范圍 | 0~200%T |
| 吸光度范圍 | -0.4~4A |
| 濃度顯示范圍 | 0~99999 |
| 雜散光 | ≤0.03%T |
| 穩(wěn)定性 | ±0.001A/h |
| 基線平直度 | ±0.002A |
| 噪聲 | 0.0005A |
| 輸出接口 | RS-232 |
| 掃描功能 | 具備 |
| 回歸方程 | 具備 |
| 動力學(xué) | 具備 |
| 多波長 | 具備 |
| DNA/蛋白質(zhì) | 具備 |
| 軟件 | 標(biāo)配 |
內(nèi)蒙古儀誠科學(xué)實驗室設(shè)備有限公司.png)





